در نگاهی کلان و هلی کوپتری خوب است نگاهی به ترکیب بودجه عمومی کشور در سال 1397 داشته باشیم و سهم هر موضوع و درصد آن نسبت به کل را که از جیب هر ایرانی خرج می شود بدانیم.
دراینجا می توان نسبت به سهم موضوعات، سیاست های حاکم بر بودجه، رابطه برنامه با بودجه، نتایج هر برنامه، میزان کارآیی و اثربخشی متولیان و … به تفکر و تأمل پرداخت.
مقدار بودجه عمومي دولت كه به ازاي هر ايراني در سال 1397 خرج خواهد شد | ||
موضوع | تومان | درصد |
رفاه اجتماعي (بيمه ها، حمايتي …) | 979,161 | 0.307 |
درمان | 540,008 | 0.169 |
دفاع | 425,261 | 0.133 |
آموزش و پژوهش (عمومي، فني و حرفه اي، عالي و …) | 346,471 | 0.109 |
نظم و امنيت عمومي | 207,881 | 0.065 |
بهداشت | 159,433 | 0.050 |
امور قضايي | 110,737 | 0.035 |
حمل ونقل | 79,645 | 0.025 |
ارتباطات و فناوري اطلاعات | 47,892 | 0.015 |
مسكن و عمران (مسكن، آب و فاضلاب و …) | 42,308 | 0.013 |
كشاورزي و منابع طبيعي | 42,285 | 0.013 |
منابع آب | 41,506 | 0.013 |
انرژي | 30,950 | 0.010 |
دين و مذهب | 25,926 | 0.008 |
رسانه | 24,356 | 0.008 |
فرهنگ و هنر | 22,186 | 0.007 |
بازرگاني | 20,595 | 0.006 |
صنعت و معدن | 17,431 | 0.005 |
ورزش و تفريحات | 12,340 | 0.004 |
قانونگذاري | 9,218 | 0.003 |
گردشگري | 3,836 | 0.001 |
محيط زيست (حفاظت از محيط زيست، كاهش آلودگي و …) | 3,516 | 0.001 |
جمع | 3,192,942 | 1.000 |
منبع: بررسي لايحه بودجه سال 1397 كل كشور (بودجه به زبان ساده) |
ضمنا فایل اکسل آن به پیوست می باشد که می تواند برای تحلیل های بعدی مورد استفاده قرار گیرد.
جالب بود.
عینک دیدن جالبی بود.
سلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
اول اینکه اعداد بر حسب درصد نوشته نشده اند و باید در ۱۰۰ ضرب بشن.
دوم اینکه این که چرا ما باید بدونیم برای هر ایرانی چقدر اختصاص داده شده است؟ خداحافظ.
خب این طوری برای ما ملموستر خواهد بود که برامون داره چقدر خرج میشه